■エレクトロニックダーツ機能比較表>>>ダーツの投げ方
| 音声タイプ | 発声する音声 |
| A | Double! , Triple! , Bull's eye! , Winner! , Burst , Closed , All closed , etc. |
| B | Double! , Triple! , Bull's eye! , Winner! , Burst , Closed , All closed , Player No. , Next Player , Miss! , etc. |
| C | Double! , Triple! , Bull's eye! , Winner! , Burst , Closed , All closed , Player No. , Next Player , Miss! , 1-20 , Through darts! , 1or2 box , etc. |
| D | Double! , Triple! , Bull's eye! , 1-3 marks , Player No. , Your turn , Remove your darts , 1-20 , Good , Nice job! , Excellent! , etc. |
| E | Double! , Triple! , Bull's eye! , Yes , NO, HAHAHA! , Player No. , Next player , Winner! , etc. |
| ・スコアディスプレイ | ・・・ | 同時に表示できる各プレイヤーのスコアの数 |
| ・クリケットディスプレイ | ・・・ | 同時に表示できる各プレイヤーのクリケットポイントの数。 |
| ・アクチャルスコアディスプレイ | ・・・ | 1ターン(3投)の合計点や、狙うべきナンバーを表示します。 |
| ・プレイエリアサイズ | ・・・ | ポイントとなる部分(プレーイングエリア)の規格。 |
| ・ソリティア機能 | ・・・ |
3投をカウントした時点で自動的に次のプレイヤーの順番に移行する機能。ミスダートはカウントされないので手動で切り替える必要があります。 |
| ・ハンディキャップ設定 | ・・・ | 各プレイヤー毎にハンディキャンプを設定できる機能。 |
| ・コンピューター対戦機能 | ・・・ |
仮想のコンピュータープレイヤーを設定することで、コンピューターとの対戦ができる機能。 コンピューターのレベルも設定可能です。 |
| ・チームプレイ設定 | ・・・ | ・バウンスアウト機能 |
| ・ダーツホルダー | ・・・ | 使用しないときにダーツを置いておく場所。 |
| ・スローライン | ・・・ |
トーライン、スタートライン、スローイングラインとも言います。 ダーツを投げる際、立ち位置に貼るステッカー。 |
| ・付属ダーツ数 | ・・・ | 商品に付属しているソフトティップダーツの本数。 |
■対応ゲーム表
| BLACK2 | BD-3 | BD-4 | BD-6 | BD-8 | BD-9 | BD-12 | BD-13 | BD-14 | BD-15/16 | |
| 301 - 1001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| League 301 - 1001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Round The Clock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shoot Out | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Shanghai | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Halve-It | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Hunting | ||||||||||
| Count Up | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| High Score | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Overs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Unders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Big-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| No Score Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cut Throat Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Killer Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Random Cricket | ||||||||||
| Billard | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Minefield | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pachisi | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Hot Potato | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Color | ● | ● | ● | |||||||
| Bonus Color | ● | ● | ||||||||
| Correctional Color | ● | ● | ||||||||
| No Score Color | ● | ● | ||||||||
| Free Dart Color | ● | ● | ● | ● | ||||||
| League Contest | ● | ● | ||||||||
| Shooting |
■用語解説
・セグメントとは・・・ ダーツの矢が刺さる部分のことで、プレーイングエリアは82個のセグメントで構成される。
・スパイダーとは・・ セグメントを仕切っている蜘蛛の巣状の仕切り枠
■ダーツの設置
・「壁に穴をあけたくない」、「投げたときの音が響く」などの問題を解決するためには、市販の「突っ張りパーテーション」をご利用ください。 >>設置例<<
・壁にネジや釘を打ち込むことなく、また、刺さったときの衝撃音が軽減されます。市販のエレクターやメタルラックなどをご利用いただいても同じ効果が得られます。
※ダーツボードの設置に関しましては、必ずダーツボードが落下したり取り付けた棚などが倒れたりしないように十分にご注意いただき、自己責任にて行ってください。